Išlikite sveiki ir aktyvios fizinės būklės savo aukso amžiuje. Atlikite WellMe ar WellMe Plius profilaktines kraujo tyrimų programas JAI/JAM 60.
WellMe JAI/JAM 60
Programą sudaro 9 kraujo rodikliai.
Tyrimų programos kaina - 65,00 Eur.
WellMe JAI/JAM 60 Plius
Programą sudaro 24 kraujo rodikliai.
Tyrimų programos kaina - 150,00 Eur.
Tyrimų programos WellMe JAI/JAM 60 ir JAI/JAM 60 PLIUS skirtos 60-69 metų amžiaus žmonėms. Sukurtos siekiant pateikti išsamų sveikatos įvertinimą ir padėti aptikti galimas sveikatos problemas anksti, dar iki pirmųjų simptomų pradžios.
WellMe TYRIMŲ PROGRAMOS | JAI/JAM 60 | JAI/JAM 60 Plius |
---|---|---|
Bendras kraujo tyrimas (18-22 parametrų) | ✓ | ✓ |
Didelio jautrumo CRB (C reaktyvusis baltymas) | ✓ | ✓ |
Gliukozė (Glu) | ✓ | ✓ |
Kreatininas (CREA) | ✓ | ✓ |
AST, GOT (aspartataminotransferazė) | ✓ | |
ALT, GPT (alaninaminotransferazė) | ✓ | |
Pankreatininė α-amilazė serume (P-AMYL) | ✓ | |
PT/INR (protrombino laikas) | ✓ | ✓ |
Geležis (Fe) | ✓ | |
Feritinas | ✓ | |
Kalcis (Ca) | ✓ | ✓ |
Magnis (Mg) | ✓ | ✓ |
Kalis (K) | ✓ | ✓ |
Natris (Na) | ✓ | |
Vitaminas D 25-OH | ✓ | ✓ |
CHOL (cholesterolis) | ✓ | |
LDL (MTL) cholesterolis | ✓ | |
HDL(DTL) cholesterolis | ✓ | |
TG (trigliceridai) | ✓ | |
N-DTL cholesterolis | ✓ | |
Albuminas (ALB) | ✓ | |
Karcinoembrioninis antigenas (CEA) | ✓ | |
Apolipoproteinas A1 (APO A1) | ✓ | |
KAINA | 65,00 EUR | 150,00 EUR |
Atlik WellMe ar WellMe Plius tyrimų programą ir mėgaukis sveikesniu gyvenimu!Registracija