Čia galite rasti SYNLAB laboratorijoje atliekamų tyrimų kainyną. Jeigu turite klausimų susisiekime:
TYRIMO PAVADINIMAS | KAINA, EUR |
Slaugos personalo paslaugos | |
Kraujo paėmimas iš venos | 5,00 |
Kapiliarinio kraujo paėmimas | 5,00 |
Skiepijimo/ vakcinavimo paslauga | 5,00 |
Nuograndų paėmimas iš viršutinių kvėpavimo takų, ausies, akies | 7,00 |
Nuograndų paėmimas iš lytinių ar šlapimo takų | 7,00 |
Nuograndų paėmimas į skystąją terpę | 8,00 |
Tarptautinis skiepų pasas | 11,00 |
Erkės ištraukimas | 7,00 |
Kitų ėminių paslauga | 7,00 |
Profilaktinės tyrimų programos WellMe | |
WellMe VAIKAMS | 65,00 |
WellMe PAAUGLIAMS | 65,00 |
WellMe JAI/JAM 20 | 65,00 |
WellMe JAI/JAM 30 | 65,00 |
WellMe JAI/JAM 40 | 65,00 |
WellMe JAI/JAM 50 | 65,00 |
WellMe JAI/JAM 60 | 65,00 |
WellMe VAIKAMS PLIUS | 105,00 |
WellMe PAAUGLIAMS PLIUS | 105,00 |
WellMe JAI/JAM 20 PLIUS | 105,00 |
WellMe JAI/JAM 30 PLIUS | 150,00 |
WellMe JAI/JAM 40 PLIUS | 150,00 |
WellMe JAI/JAM 50 PLIUS | 150,00 |
WellMe JAI/JAM 60 PLIUS | 150,00 |
WellMe Symptom SKYDLIAUKĖS IŠTYRIMO | 40,00 |
WellMe Symptom SKYDLIAUKĖS IŠTYRIMO PLIUS | 70,00 |
WellMe Symptom ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ | 115,00 |
WellMe Symptom KEPENŲ IR KASOS | 55,00 |
WellMe Symptom MAŽAKRAUJYSTĖS | 65,00 |
WellMe Symptom VĖŽIO ŽYMENŲ PROGRAMA VYRAMS | 135,00 |
WellMe Symptom VĖŽIO ŽYMENŲ PROGRAMA MOTERIMS | 180,00 |
WellMe Symptom MOTERIMS MAXI | 300,00 |
WellMe Symptom MOTERIMS MAXI PLIUS | 500,00 |
WellMe Symptom VYRAMS MAXI | 300,00 |
WellMe Symptom VYRAMS MAXI PLIUS | 500,00 |
WellMe Symptom IMUNITETO | 75,00 |
WellMe Symptom NUOVARGIO | 150,00 |
WellMe Symptom NEMIGOS IR NERIMO | 195,00 |
WellMe Symptom VITAMINŲ IR MINERALŲ | 85,00 |
WellMe Symptom VITAMINŲ IR MINERALŲ PLIUS | 120,00 |
WellMe Symptom VIRŠKINAMOJO TRAKTO | 65,00 |
WellMe Symptom VEGETARŲ/VEGANŲ | 75,00 |
WellMe Symptom SVORIO KONTROLĖS | 85,00 |
WellMe Symptom SPORTUOJANTIEMS | 85,00 |
WellMe Symptom SPORTUOJANTIEMS PLIUS | 150,00 |
WellMe Symptom SLENKANT PLAUKAMS | 155,00 |
WellMe Symptom PLANUOJANT NĖŠTUMĄ | 225,00 |
WellMe Symptom LYTIŠKAI PLINTANČIŲ INFEKCIJŲ | 175,00 |
WellMe Symptom LYTIŠKAI PLINTANČIŲ INFEKCIJŲ PLIUS | 235,00 |
WellMe Symptom MENOPAUZĖS | 130,00 |
WellMe Symptom SVEIKOS ODOS | 105,00 |
WellMe Symptom SVEIKOS ODOS PLIUS | 205,00 |
WellMe Symptom PSICHINĖS SVEIKATOS | 99,00 |
WellMe Symptom PSICHINĖS SVEIKATOS PLIUS | 199,00 |
Gydytojo tyrimų interpretacija | 25,00 |
NAUJIENA! Makšties mikrobiomos tyrimas | |
VaginomTest | 245,00 |
Lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjų nustatymas iš gimdos kaklelio, šlaplės epitelio ląstelių (nuograndų) ir iš šlapimo (vyrams) | |
Chlamydia trachomatis | 22,00 |
Chlamydia trachomatis LGV | 28,00 |
Ureaplasma Parvum | 22,00 |
Ureaplasma Urealytum | 22,00 |
Ureaplasma urealyticum /Ureaplasma parvum | 39,00 |
Mycoplasma hominis | 22,00 |
Mycoplasma genitalium | 22,00 |
Gardnerella vaginalis | 22,00 |
Trichomonas vaginalis | 22,00 |
Neisseria gonorrhoeae | 22,00 |
Treponema pallidum | 22,00 |
Haemophilus ducreyi | 22,00 |
Atopobium vaginae | 22,00 |
Candida albicans | 22,00 |
Herpes simplex virusas 1/2 (HSV1/2) | 22,00 |
Bakterinės vaginozės paletė
|
35,00 |
5 Candida sukėlėjų paletė (Kandidozė)
|
65,00 |
5 LPI (lytiškai plintančių infekcijų) paletė |
65,00 |
7 LPI (lytiškai plintančių infekcijų) paletė |
90,00 |
9 LPI (lytiškai plintančių infekcijų) paletė
|
115,00 |
14 LPI (lytiškai plintančių infekcijų) paletė
|
145,00 |
ŽPV (žmogaus papilomos viruso) genotipų nustatymas (tik iš nuograndų) | |
ŽPV (žmogaus papilomos viruso) nustatymas 16, 18 | 29,00 |
ŽPV (žmogaus papilomos viruso) 16, 18 ir 45 genoptipų nustatymas ir 14 aukštos rizikos genotipų atranka 31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) | 39,00 |
ŽPV (žmogaus papilomos viruso) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 (14 aukštos rizikos genotipų) | 49,00 |
ŽPV (žmogaus papilomos viruso) 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 (21 aukštos rizikos genotipų) | 59,00 |
COVID-19 TYRIMAI | |
COVID-19 sertifikatai | |
COVID-19 tyrimo atlikimo sertifikatas (anglų, rusų kalbomis) | 5,00 |
COVID-19 antikūnų tyrimai | |
Kraujo paėmimas COVID-19 antikūnų SARS-CoV-2 tyrimui | 5,00 |
COVID-19 antikūnų tyrimas: SARS-CoV-2 IgG (Anti-RBD) | 21,00 |
Grybelių nustatymas (nagai, oda, plaukai) | |
Dermatofitai: Microsporum canis; Epidermophyton floccosum; Trichophyton rubrum; Pan-dermatofitai (T.mentagrophytes, T. interdigitale, T. verrucosum, T. tonsurans) grybelių nustatymas |
49,00 |
Candida albicans ir Candida spp.grybelių nustatymas | 44,00 |
Candida albicans grybelių nustatymas | 28,00 |
Kvėpavimo takų infekcijų sukėlėjų nustatymas | |
Chlamydia pneumonia/ Mycoplasma pneumonia/Legionella pneumophila | 82,00 |
Bordatella pertussis (kokliušo sukėlėjas) Bordatella parapertussis / bronchoseptica (kokliušo sukėlėjas) | 65,00 |
Kitų infekcijų sukėlėjų nustatymas | |
Boreliozės (Laimo ligos) nustatymas PGR | 98,00 |
Erkinio encefalito viruso nustatymas PGR | 98,00 |
Boreliozės (Laimos ligos) nustatymas erkėje PGR | 55,00 |
Erkinio encefalito viruso nustatymas erkėje PGR | 95,00 |
Boreliozės (Laimo ligos) ir Erkinio encefalito viruso nustatymas erkėje PGR | 139,00 |
Giminystės ryšių nustatymas (DNR tyrimai) | |
Biologinės tėvystės nustatymas (1 asmuo) | 119,00 |
Biologinės tėvystės nustatymas (2 asmenys) | 220,00 |
Biologinės tėvystės nustatymas (2 asmenys) su teismo eksperto išvada | 325,00 |
Biologinės tėvystės nustatymas (3 asmenys) | 340,00 |
Biologinės tėvystės nustatymas (3 asmenys) su teismo eksperto išvada | 445,00 |
Vyriškos linijos giminystės nustatymas pagal Y chromosomą (broliai, senelis-anūkas, dėdė-sūnėnas i t.t.) iki 3 tiriamųjų asmenų | 629,00 |
Giminystės nustatymas pagal Y chromosomą (seneliai-anūkai, dėdė/teta-sūnėnas/dukterėčia ir t.t.) iki 4 tiriamųjų asmenų | 790,00 |
Teismo eksperto išvada | 105,00 |
Citogenetiniai, genetiniai tyrimai | |
Kariotipo nustatymas iš kraujo | 250,00 |
Genetinis (kariotipo) savaiminio persileidimo medžiagos tyrimas | 550,00 |
MTHFR geno mutacija | 155,00 |
Y chromosomos mikrodelecijos | 297,00 |
KIR receptorių genotipavimas | 425,00 |
Cistinės fibrozės tyrimas | 500,00 |
Spermatozoidų DNR fragmentacijos tyrimas | 110,00 |
CYP2C9 geno c.430C>T ir c.1075A>C mutacijos | 119,00 |
Nevaisingumo diagnostika | |
Antikūnai prieš spermatozoidus | 48,00 |
Antifosfolipidinio sindromo ištyrimas | |
AKA (antikūnai prieš kardiolipiną); antifosfolipidinio sindromo antikūnai | 37,00 |
Anti-beta2-GP1 (antikūnai prieš glikoproteiną 1); antifosfolipidinio sindromo antikūnai | 42,00 |
APC-R (aktyvuoto baltymo C rezistentiškumas); antifosfolipidinio sindromo antikūnai | 45,00 |
Lupus antikoaguliantai LA1/LA2; antifosfolipidinio sindromo antikūnai | 95,00 |
PT/INR (protrombino laikas) | 9,50 |
Fibrinogenas | 13,00 |
APTT (ADTL) (aktyvuotas dalinis tromboplastino laikas) | 11,00 |
Antifosfolipidiniai antikūnai (antifosfolipidinio sindromo antikūnai) | 215,00 |
Prenatalinės rizikos įvertinimas | |
Neinvazinis prenatalinis tyrimas NIPT (Non-Invasive Prenatal Test), nuo 10 nėštumo savaitės, neoBona, SYNLAB | 399,00 |
Neinvazinis prenatalinis tyrimas NIPT (Non-Invasive Prenatal Test), nuo 10 nėštumo savaitės, neoBona Advanced, SYNLAB | 499,00 |
Neinvazinis prenatalinis tyrimas NIPT (Non-Invasive Prenatal Test), nuo 10 nėštumo savaitės, neoBona GenomeWide, SYNLAB | 599,00 |
PRISCA-I (PAPP-A, β-HCG) – tyrimas atliekamas 11-13 + 6 d. nėšt. sav. (Pirmo nėštumo trimestro PRISCA) | 55,00 |
PRISCA-II (AFP, HCG, uE3) – tyrimas atliekamas 14 + 3 d. – 22 nėšt. sav. (Antro nėštumo trimestro PRISCA) | 55,00 |
Vaisiaus RhD grupės nustatymas motinos kraujyje | |
Vaisiaus RhD tyrimo kaina atliekant be NIPT tyrimo | 199,00 |
Vaisiaus lyties nustatymas iš motinos kraujo | 134,00 |
Vaistų tinkamumo genetiniai tyrimai | |
Vaistų tinkamumo tyrimas | 450,00 |
Vaistų tinkamumo tyrimas su gyd. genetiko interpretacija | 520,00 |
Hormonų tyrimai | |
Skydliaukės: | |
Skydliaukė: TTH (tirotropinas) | 10,00 |
Skydliaukė: Anti-rTTH (TTH antikūnų receptoriai) | 37,00 |
Skydliaukė: LT4 (laisvas tiroksinas) | 11,00 |
Skydliaukė: LT3 (laisvas trijodtironinas) | 11,00 |
Skydliaukė: T4 (tiroksinas) | 17,50 |
Skydliaukė: T3 (trijodtironinas) | 17,50 |
Skydliaukė: ATPO (antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę) | 14,00 |
Skydliaukė: Tg (tiroglobulinas) | 22,00 |
Skydliaukė: Anti-Tg (anti tiroglobulinas) | 22,00 |
Lytiniai: | |
AMH (antimiulerinis hormonas) | 59,00 |
PRL (prolaktinas) | 14,00 |
Makroprolaktinas | 39,00 |
FSH (folikulus stimuliuojantis hormonas) | 14,00 |
LH (liuteinizuojantis hormonas) | 14,00 |
PGN (progesteronas) | 14,00 |
17-hidroksiprogesteronas | 39,00 |
E2 (estradiolis) | 14,00 |
uE3 (laisvas estriolis) | 23,00 |
Estronas | 110,00 |
hCG (žmogaus chorioninis gonadotropinas) (nėštumo tyrimas) | 17,00 |
β-hCG (beta chorioninis gonadotropinas) | 29,00 |
TTE (testosteronas) | 16,00 |
Laisvas testosteronas | 37,00 |
SHBG (lytinius hormonus sujungiantis globulinas) | 17,00 |
LAI (laisvų androgenų indeksas) | 3,00 |
DHEA-SO4 (dehidroepiandrosterono sulfatas) | 17,00 |
Kiti: | |
PTH (parathormonas) | 16,00 |
Kortizolis iš seilių (4 ėminiai) | 85,00 |
Kortizolis iš seilių (1 ėminys) | 22,00 |
Melatoninas iš seilių (1 ėminys) | 90,00 |
Melatoninas iš seilių (3 ėminiai) | 240,00 |
Melatoninas iš seilių (4 ėminiai) | 320,00 |
COR (kortizolis) | 16,00 |
Kortizolis paros šlapime | 22,00 |
STH, HGH (somatotropinis (žmogaus augimo) hormonas) | 25,00 |
Somatomedinas-C (augimo faktorius) | 26,00 |
Insulinas | 21,00 |
C-peptidas | 23,00 |
Renino (angiotenzino I) nustatymas radijoimuniniu metodu | 35,00 |
Aldosteronas | 26,00 |
AKTH (adrenokortikotropinis hormonas) | 29,00 |
Leptinas | 34,00 |
Adrenalinas | 90,00 |
Noradrenalinas | 90,00 |
Serotoninas | 45,00 |
Vėžio žymenų tyrimai | |
Tumor M2-PK (piruvatkinazė) (iš išmatų) | 60,00 |
Tumor M2-PK (piruvatkinazė) (nespecifinis vėžio žymuo) | 65,00 |
Prostatos vėžio diagnostikos tyrimas iš šlapimo | 250,00 |
PSA (prostatos specifinis antigenas) (priešinės liaukos vėžys) | 12,00 |
LPSA (laisvas prostatos specifinis antigenas) | 16,00 |
CEA (karcinoembrioninis antigenas) (storosios žarnos, plonosios žarnos, kolorektalinis, kepenų vėžys) | 17,50 |
CA 15-3 (krūties vėžys) | 17,50 |
CA 19-9 (kasos, kepenų, storosios žarnos, plonosios žarnos vėžys) | 17,50 |
CA-125 (kiaušidžių epitelinių ląstelių vėžys) | 17,00 |
HE4 (kiaušidžių vėžio žymuo) | 45,00 |
ROMA (premenopauzines moterys) | 3,00 |
ROMA (postmenopauzines moterys) | 3,00 |
TPS (navikų polipeptidinis specifinis antigenas) | 65,00 |
AFP (alfa fetoproteinas) (vaisiaus apsigimimai, kepenų pirminis vėžys,sėklidžių germinatyvinių ląstelių vėžys) | 14,00 |
β-HCG (sėklidžių, kiaušidžių vėžys) | 29,00 |
S-100 (melanomos žymuo) | 37,00 |
Cyfra 21-1 (plaučių vėžys) | 24,00 |
Ca 72-4 (skrandžio vėžys) | 24,00 |
P1NP (ankstyvų prostatos ir krūtų vėžio metastazių žymuo kauluose) | 39,00 |
Kaulų rezorbcijos žymuo beta-Cross laps | 55,00 |
SCCA plokščialąstelinės karcinomos antigenas | 55,00 |
TPA - audiniu polipeptidinis antigenas | 49,00 |
Nagalazės aktyvumas | 239,00 |
Chromograninas A | 75,00 |
Biocheminiai tyrimai | |
TP (bendras baltymas) | 5,00 |
ALB (albuminas) | 5,00 |
K (kalis) | 5,00 |
Na (natris) | 5,00 |
Cl (chloras) | 6,00 |
Ca (kalcis) | 5,00 |
Ca++ (jonizuotas kalcis) | 8,50 |
Ca (kalcis) paros šlapime | 19,00 |
Fe (geležis) | 5,00 |
Mg (magnis) | 5,00 |
PHOS (fosforas) | 6,00 |
Cu (varis) | 17,00 |
Zn (cinkas) | 19,00 |
GLU (gliukozės) tyrimas su gliukozės tirpalo gėrimu | 13,00 |
GLU (gliukozė) | 4,50 |
HOMA-IR (homeostatinio atsparumo insulinui indeksas) | 19,00 |
Li (litis) | 16,00 |
CHOL (cholesterolis) | 5,00 |
HDL (DTL) cholesterolis | 5,00 |
LDL (MTL) cholesterolis | 6,50 |
TG (trigliceridai) | 5,00 |
Lipidograma (CHOL, HDL, LDL, TG) | 15,00 |
BIL-T (bendras bilirubinas) | 5,00 |
BIL-D (tiesioginis bilirubinas) | 5,00 |
Netiesioginis bilirubinas | 4,00 |
UREA (šlapalas) | 5,00 |
Laktoferinas | 55,00 |
CREA (kreatininas) | 5,00 |
CREA (kreatininas) šlapime | 7,50 |
Glomerulų filtracijos greitis (GFG) |
8,00 |
UA (šlapimo rūgštis) paros šlapime | 7,00 |
UA (šlapimo rūgštis) | 5,00 |
AST, GOT (aspartataminotransferazė) | 4,50 |
ALT, GPT (alaninaminotransferazė) | 4,50 |
AST/ALT santykis | 3,00 |
GGT (gama-gliutamiltranspeptidazė) | 5,00 |
ALP (šarminė fosfatazė) | 5,00 |
AMYL (alfa-amilazė serume) | 8,50 |
(P-AMY) (pankreatinė alfa-amilazė serume) | 7,50 |
CK-NAC (kreatinkinazė) | 8,00 |
CHE (cholinesterazė) | 10,00 |
LDH (laktatdehidrogenazė) | 8,00 |
LIP (lipazė) | 8,00 |
HbA1c (glikozilintas hemoglobinas) | 12,00 |
FERRI (feritinas) | 14,00 |
TRANS (transferinas) | 15,00 |
CRB (C reaktyvusis baltymas) | 8,00 |
Didelio jautrumo CRB | 12,00 |
Serumo baltymų frakcijos elektroforezės būdu | 21,00 |
Valproinė rūgštis | 29,00 |
Ceruloplazminas | 24,00 |
Folio rūgštis (Vitaminas B9) | 19,50 |
TIBC (geležies bendros sujungimo gebos nustatymas) | 13,50 |
Homocisteinas | 32,00 |
Vitaminas D | |
Vitaminas D3 (1.25-OH) | 65,00 |
Vitaminas D2 | 65,00 |
Vitaminas B1 | 65,00 |
Vitaminas B2 | 65,00 |
Vitaminas B3 | 125,00 |
Vitaminas B5 | 65,00 |
Vitaminas B6 (piridoksinas) | 65,00 |
Vitaminas B12 | 24,00 |
Vitaminas B12 (aktyvus) | 35,00 |
Vitaminas A | 65,00 |
Vitaminas E | 65,00 |
Vitaminas C | 65,00 |
Vitaminas H | 65,00 |
Vitaminas K | 125,00 |
Kofermentas Q10 | 70,00 |
Betakarotenas | 55,00 |
Selenas | 55,00 |
Lipoproteinas (a), Lp (a) | 18,00 |
Apolipoproteinas A1 (APO A1) | 21,00 |
Apolipoproteinas B (APO B) | 21,00 |
Apolipoproteinų A1 ir B santykio nustatymas | 5,00 |
Proteinas S | 75,00 |
Proteinas C | 75,00 |
Troponinas T | 29,00 |
Troponinas I | 29,00 |
Didelio jautrumo troponinas T | 29,00 |
Kaulų šarminė fosfatazė | 49,00 |
Osteokalcinas | 25,00 |
Osteokalcines N-Mid | 27,00 |
Prokalcitoninas | 36,00 |
pro-BNP (pro natriuretinis peptidas) | 49,00 |
BNP (natriuretinis peptidas) | 53,00 |
Kalprotektinas išmatose (kokybinis) | 22,00 |
Kalprotektinas išmatose (kiekybinis) | 40,00 |
CK-MB (kreatinkinazės širdies izofermentas) | 24,00 |
Oksalo rūgštis paros šlapime | 89,00 |
Cistatinas | 29,00 |
Kalcitoninas | 29,00 |
Laktato nustatymas | 13,00 |
Transferino įsisotinimas | 19,00 |
C1 esterazės inhibitoriaus koncentracijos nustatymas | 59,00 |
Tulžies rūgštis serume | 49,00 |
Acetilcholino receptorių antikūnų nustatymas radioimuniniu metodu | 109,00 |
Kasos elastazės kiekybinis nustatymas išmatose | 60,00 |
Kasos elastazė | 75,00 |
Eritropoetinas | 49,00 |
Amino rūgšys serume (40 amino rūgšių) | 114,00 |
Triptazė | 50,00 |
Anti-dnazė B | 39,00 |
Baltymas paros šlapime | 42,00 |
Šlapimo takų akmens tyrimas | 15,00 |
Mioglobinas | 25,00 |
Mioglobinas | 75,00 |
Baltymas C | 75,00 |
Baltymas S | 75,00 |
Interleukinas-6 (IL-6) | 45,00 |
ŠF izofermentų tyrimas serume elektroforezės metodu (kepenų, kaulų, žarnyno izofermentai) | 52,00 |
Kreatino nustatymas (Creatine) | 50,00 |
Galaktomananas (Aspergillus antigen in serum) | 51,00 |
Metalų tyrimai | |
Alavas (Sn) | 119,00 |
Aliuminis (Al) | 56,00 |
Arsenas (As) | 56,00 |
Auksas (Au) | 119,00 |
Baris (Ba) | 119,00 |
Berilis (Be) | 56,00 |
Bismutas (Bi) | 56,00 |
Chromas (Cr) | 56,00 |
Gyvsidabris (Hg) | 56,00 |
Jodas (I) | 119,00 |
Fluoras (F) | 56,00 |
Kadmis (Cd) | 56,00 |
Kobaltas (Co) | 56,00 |
Manganas (Mn) | 56,00 |
Molibdenas (Mo) | 56,00 |
Nikelis (Ni) | 56,00 |
Paladis (Pd) | 56,00 |
Platina (Pt) | 56,00 |
Sidabras (Ag) | 56,00 |
Sieras (S) | 119,00 |
Silicis (Si) | 56,00 |
Stibis (Sb) | 56,00 |
Stroncis (Sr) | 119,00 |
Švinas (Pb) | 56,00 |
Talis (Tl) | 56,00 |
Titanas (Ti) | 56,00 |
Uranas (U) | 119,00 |
Vanadis (V) | 56,00 |
Volframas (W) | 119,00 |
Sunkiųjų metalų rinkinys: Ag, Al, As, Au, Bi, B, Cd, Cr, Co, Cu, In, Hg, Mo, Ni, Pd,Pb, Pt, Sn, TI, Zn, U | 225,00 |
Gastroenterologiniai tyrimai | |
GastroPanel (Helicobacter pylori IgG, Pepsinogenas I, Pepsinogenas II, Gastrinas 17) | 134,00 |
Gastrinas | 95,00 |
Bendraklinikiniai tyrimai | |
Bendras kraujo tyrimas (18-22 parametrų) | 7,50 |
ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) | 6,00 |
Trombocitų skaičiavimas tepinėlyje | 6,00 |
Leukograma | 8,50 |
Retikuliocitai | 7,00 |
Bendras šlapimo tyrimas (11 parametrų) | 8,00 |
Mikroalbuminų tyrimas iš šlapimo | 9,00 |
Šlapimo nuosėdų mikroskopavimas | 9,00 |
Koprograma | 13,00 |
Kirminų kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas | 9,50 |
Kirminų kiaušinėlių nustatymas formalino-eterio metodu | 21,00 |
Slaptas kraujavimas iš virškinamojo trakto | 11,00 |
Spaliniai kiaušinėliai išmatų tepinėlyje | 7,50 |
Krešėjimo rodiklių nustatymas | |
PT/INR (protrombino laikas) | 9,50 |
Fibrinogenas | 13,00 |
APTT (ADTL) (aktyvuotas dalinis tromboplastino laikas) | 11,00 |
D-dimerai | 19,00 |
APC-R (aktyvuoto baltymo C rezistentiškumas) | 45,00 |
Leideno faktorius | 150,00 |
Lupus antikoaguliantai LA1/LA2 | 95,00 |
Antitrombinas III | 69,00 |
Plazminogeno aktyvatoriaus inhibitorius I (PAI-1) | 179,00 |
Kraujo grupės nustatymas | |
Kraujo grupė ir Rh faktorius (nustatoma ant plokštumos) | 10,00 |
Antikūnų prieš eritrocitus (anti D) titro nustatymas (Ak identifikavimas, titras stulpeliniu metodu DiaClon) | 39,00 |
Rh antikūnų nustatymas | 15,00 |
Užkrečiamų ligų serologinė diagnostika | |
Helicobacter pylori antikūnai (kokybinis tyrimas) | 14,00 |
Helicobacter pylori IgG antikūnai (kiekybinis tyrimas) | 16,00 |
Helicobacter pylori IgA antikūnai (kiekybinis tyrimas) | 18,00 |
Helicobacter pylori antigeno tyrimas išmatose | 16,00 |
Gardia lamblia antigenas | 31,00 |
Toxoplasma gondii IgG avidiškumas | 85,00 |
Toxoplasma gondii IgM | 16,00 |
Toxoplasma gondii IgG | 16,00 |
Toxoplasma gondii IgA | 23,00 |
Chlamydia pneumoniae IgG | 17,00 |
Chlamydia pneumoniae IgM | 17,00 |
Chlamydia pneumoniae IgA | 17,00 |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 17,00 |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 17,00 |
Mycoplasma pneumoniae IgA | 17,00 |
Bordetella pertussis IgA | 29,00 |
Bordetella pertussis IgG | 29,00 |
Laimo boreliozės IgM | 15,00 |
Laimo boreliozės IgG | 15,00 |
Laimo boreliozės IgM (Western Blot) | 49,00 |
Laimo boreliozės IgG (Western Blot) | 49,00 |
Erkinio encefalito IgM | 15,00 |
Erkinio encefalito IgG | 15,00 |
Citomegalo viruso IgM | 15,00 |
Citomegalo viruso IgG | 15,00 |
Citomegalo viruso IgG avidiškumas | 59,00 |
Epstein-Barr viruso IgM | 17,00 |
Epstein-Barr viruso IgG | 17,00 |
Raudoniukės viruso IgM | 18,00 |
Raudoniukės viruso IgG | 18,00 |
Vėjaraupių viruso IgM | 31,00 |
Vėjaraupių viruso IgG | 31,00 |
Epideminio parotito viruso IgG (kiaulytė) | 23,00 |
Epideminio parotito viruso IgM (kiaulytė) | 23,00 |
Tymų viruso IgM | 23,00 |
Tymų viruso IgG | 23,00 |
IgG klasės antikūnai prieš Legionella pneumophilia (L pneumo IgG) | 55,00 |
IgM klasės antikūnai prieš Legionella pneumophilia (L pneumo IgM) | 55,00 |
Kačių įdrėskimo (Bartonella Henslae) liga IgG | 45,00 |
Kačių įdrėskimo (Bartonella Henslae) liga IgM | 55,00 |
Parvoviruso B19 DNR kokybinis nustatymas | 59,00 |
HSV1 IgG (Herpes simplex viruso 1-ojo tipo IgG) | 16,00 |
HSV2 IgG (Herpes simplex viruso 2-ojo tipo IgG) | 16,00 |
HSV1/2 IgM (Herpes simplex viruso 1-ojo ir 2-ojo tipų IgM) | 19,00 |
Yersinia spp. IgA (Y. enterocolitica, Y. pestis, Y. pseudotuberculosis) | 27,00 |
Yersinia spp. IgG (Y. enterocolitica, Y. pestis, Y. pseudotuberculosis) | 27,00 |
Yersinia enterocolitica IgG | 39,00 |
Yersinia enterocolitica IgA | 39,00 |
Echinococcus granulosus IgG | 50,00 |
Echinococcus multilocularis IgG | 50,00 |
Echinococcus granulosus IgG (Western Blot) | 65,00 |
Echinococcus multilocularis IgG (Western Blot) | 65,00 |
Citomegalo viruso DNR nustatymas | 95,00 |
Epstein-Barr viruso DNR kiekybinis nustatymas | 95,00 |
IgG ar IgM antikūnai prieš Francisella tularensis | 55,00 |
Parazitinių (žmogaus) kirmėlių serologiniai tyrimai | |
Nematodų (apvaliųjų kirmėlių) IgG (ascarides, filara, strongyloides, toxocara,trichinella, anisakis, ankytostoma) | 150,00 |
Ascaris IgG (suaugusi kirmėlė) | 40,00 |
Strongyloides IgG | 50,00 |
Anisakis IgG | 38,00 |
Toxocara canis IgG | 29,00 |
Toxocara canis IgG patvirtinantis (Western Blot) | 65,00 |
Toxocara canis IgM patvirtinantis (Western Blot) | 115,00 |
Trichinella IgG | 45,00 |
Trichinella IgG patvirtinantis (Western Blot) | 82,00 |
Trichinella IgM patvirtinantis (Western Blot) | 82,00 |
Cestodų /trematodų (plokščiųjų kirmėlių). Cestoda – sukelia ligas cisticerkozę, teniazę | |
Cysticercosis IgG (Kiaulinis kaspinuotis – Taenia solium) | 65,00 |
Cysticercosis IgG (Kiaulinis kaspinuotis – Taenia solium) patvirtinantis (Western Blot) | 65,00 |
Trematoda – sukelia šistosomatozę | |
Schistosoma haematobium IgG (lerva) | 54,00 |
Schistosoma haematobium IgG (suaugusi) | 54,00 |
Schistosoma mansonii IgG (lerva) | 54,00 |
Schistosoma mansonii IgG (suaugusi) | 54,00 |
Kiti kirmėlių tyrimai | |
Fasciola hepatica IgG (Kepeninė siurbikė), sukelia fascioliozę | 38,00 |
Echinococcus granulosus IgG (Western Blot) | 65,00 |
Echinococcus granulosus IgG | 50,00 |
Echinococcus multilocularis IgG | 50,00 |
Echinococcus multilocularis IgG (Western Blot) | 65,00 |
Pirmuonys | |
Amoeba IgG (amebiazė) | 50,00 |
Lytiškai plintančių infekcijų diagnostika | |
ŽIV 1/2 antikūnų ir antigeno p24 nustatymas | 15,00 |
ŽIV RNR kiekybinis nustatymas | 195,00 |
Treponema pallidum IgM | 35,00 |
Treponema pallidum IgG | 35,00 |
Chlamydia trachomatis IgG | 21,00 |
Chlamydia trachomatis IgA | 21,00 |
Chlamydia trachomatis IgM | 21,00 |
RPR (kiekybinis tyrimas sifilio diagnostikai) | 9,00 |
TPHA (tyrimas sifilio diagnostikai) | 12,00 |
Hepatitų diagnostika | |
Anti-HAV (hepatito A viruso antikūnai) | 25,00 |
Anti-HAV IgM (hepatito A viruso IgM antikūnai) | 25,00 |
HBsAg (hepatito B viruso paviršinio antigeno nustatymas) | 16,00 |
Anti-HBs (antikūnai prieš hepatito B viruso paviršinį antigeną) | 16,00 |
Anti-HBcor (antikūnai prieš hepatito B viruso cor antigeną) | 16,00 |
HBeAg (hepatito B viruso e antigeno nustatymas) | 25,00 |
Anti-HBe (antikūnai prieš hepatito B viruso e antigeną) | 25,00 |
Anti-HCV (hepatito C viruso antikūnai) | 16,00 |
Anti-HBc IgM | 16,00 |
HBV-DNR (kiekybinis) | 121,00 |
HCV-RNR (kiekybinis) | 159,00 |
Hepatito C viruso genotipo nustatymas | 159,00 |
Narkotinių medžiagų tyrimai | |
